Tabela

1. Śląsk Wrocław 38 32-14
2. Polonia Warszawa 34 21-15
3. Legia Warszawa 33 29-12
4. Ruch Chorzów 30 27-19
5. Lech Poznań 28 29-13
6. Wisła Kraków 28 18-15
7. Korona Kielce 28 20-19
8. Podbeskidzie Bielsko-Biała 26 16-19
9. Widzew Łódź 25 14-13
10. Górnik Zabrze 23 20-21
11. Jagiellonia Białystok 22 20-29
12. GKS Bełchatów 19 21-20
13. Lechia Gdańsk 18 9-16
14. Cracovia Kraków 15 10-20
15. ŁKS Łódź 15 12-36
16. Zagłębie Lubin 14 17-34

Powrót na górę | Wstecz